

Nieuws
Prijswijzigingen voor domeinnamen per 1 januari 2026
Gepubliceerd op vrijdag, 28 november 2025 door Robin Mulder
Met dit bericht informeren wij je over een prijswijziging per 1 januari 2026 voor een aantal domeinnaamextensies.
Deze aanpassingen zijn noodzakelijk omdat onze leveranciers de tarieven voor deze extensies het afgelopen jaar hebben verhoogd. Hierdoor zijn wij genoodzaakt onze prijzen eveneens te corrigeren. Wij hopen op je begrip voor deze correctie.
Hieronder vind je een overzicht van de prijswijzigingen. De nieuwe prijs is inclusief de inflatiecorrectie voor 2026.
| Extensie | Oude prijs | Nieuwe prijs |
|---|---|---|
| .academy | 55 | 67,41 |
| .agency | 40 | 51,85 |
| .business | 50 | 67,41 |
| .care | 54,80 | 67,41 |
| .cash | 43,83 | 57,04 |
| .cloud | 32,86 | 41,48 |
| .club | 21,89 | 31,11 |
| .direct | 43,83 | 62,22 |
| .finance | 76,75 | 93,33 |
| .financial | 65,77 | 82,96 |
| .group | 43,83 | 62,22 |
| .guru | 54,80 | 67,41 |
| .me | 21,89 | 31,11 |
| .mobi | 32,86 | 51,85 |
| .money | 43,83 | 57,04 |
| .network | 43,83 | 57,04 |
| .photos | 32,86 | 51,85 |
| .pro | 27,38 | 36,30 |
| .se | 32,86 | 41,48 |
| .services | 50 | 62,22 |
| .shop | 43,83 | 57,04 |
| .show | 54,80 | 67,41 |
| .support | 32,86 | 46,67 |
| .training | 50 | 67,41 |
| .world | 43,83 | 62,22 |
Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben neem dan contact met ons op.